コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
観音寺市民会館 ハイスタッフホール 大ホール
部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|---|---|
打楽器 | 小学校高 | 1 | 10:15 | 10:45 | 10:50 |
打楽器 | 中学校 | 2 | 10:15 | 10:50 | 10:55 |
打楽器 | 高校 | 3~6 | 10:15 | 10:55 | 11:25 |
休憩(15分) | 11:25 | 11:40 | |||
トランペット | 中学校 | 7~8 | 11:10 | 11:40 | 11:54 |
トランペット | 高校 | 9~11 | 11:10 | 11:54 | 12:15 |
トランペット | 高校 | 12~15 | 11:30 | 12:15 | 12:42 |
トランペット | 高校 | 16~19 | 11:50 | 12:42 | 13:10 |
休憩(40分) | 13:10 | 13:50 | |||
ホルン | 中学校 | 20~23 | 13:20 | 13:50 | 14:17 |
ホルン | 高校 | 24~25 | 13:40 | 14:17 | 14:31 |
ホルン | 大学 | 26 | 13:40 | 14:31 | 14:38 |
休憩(12分) | 14:38 | 14:50 | |||
トロンボーン | 高校 | 27 | 14:20 | 14:50 | 14:57 |
トロンボーン | 大学 | 28~29 | 14:20 | 14:57 | 15:14 |
トロンボーン | 一般 | 30~31 | 14:40 | 15:14 | 15:32 |
ユーフォニアム | 中学校 | 32 | 14:40 | 15:32 | 15:39 |
ユーフォニアム | 高校 | 33~36 | 15:00 | 15:39 | 16:07 |
休憩(3分) | 16:07 | 16:10 | |||
声楽 | 小学校低(女子) | 37~39 | 15:40 | 16:10 | 16:25 |
声楽 | 小学校低(男子) | 40 | 15:40 | 16:25 | 16:29 |
声楽 | 小学校高(女子) | 41~44 | 15:55 | 16:29 | 16:44 |
声楽 | 中学校(女子) | 45 | 16:10 | 16:44 | 16:49 |
声楽 | 中学校(男子) | 46 | 16:10 | 16:49 | 16:53 |
声楽 | 高校(女子) | 47~48 | 16:10 | 16:53 | 17:04 |
声楽 | 大学(女子) | 49~50 | 16:25 | 17:04 | 17:17 |
声楽 | 一般(女子) | 51~53 | 16:25 | 17:17 | 17:40 |
休憩(15分) | 17:40 | 17:55 | |||
ヴァイオリン | 小学校中 | 54 | 17:25 | 17:55 | 18:01 |
ヴァイオリン | 小学校高 | 55~57 | 17:25 | 18:01 | 18:19 |
ヴァイオリン | 中学校 | 58~61 | 17:45 | 18:19 | 18:47 |
休憩(13分) | 18:47 | 19:00 | |||
ヴァイオリン | 高校 | 62~63 | 18:30 | 19:00 | 19:16 |
ヴァイオリン | 大学 | 64 | 18:30 | 19:16 | 19:25 |
チェロ | 中学校 | 65 | 18:45 | 19:25 | 19:32 |
コントラバス | 中学校 | 66 | 18:45 | 19:32 | 19:39 |
コントラバス | 高校 | 67 | 18:45 | 19:39 | 19:47 |
コントラバス | 一般 | 68 | 18:45 | 19:47 | 19:56 |
観音寺市民会館 ハイスタッフホール 大ホール
住所 | 〒768-0060 香川県香川県観音寺市観音寺町甲1186-2 |
---|---|
電話番号 | 0875-23-3939 |
サイトURL | https://www.kanon-kaikan.jp/ |