コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
吹田市文化会館 メイシアター 中ホール
部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|---|---|
ヴァイオリン | 幼児 | 1 | 10:00 | 10:30 | 10:37 |
ヴァイオリン | 小学校低 | 2~4 | 10:00 | 10:37 | 10:57 |
ヴァイオリン | 小学校低 | 5~7 | 10:15 | 10:57 | 11:17 |
ヴァイオリン | 小学校中 | 8~11 | 10:30 | 11:17 | 11:45 |
ヴァイオリン | 小学校中 | 12~14 | 11:00 | 11:45 | 12:09 |
休憩(46分) | 12:09 | 12:55 | |||
ヴァイオリン | 小学校高 | 15~17 | 12:25 | 12:55 | 13:18 |
ヴァイオリン | 小学校高 | 18~19 | 12:40 | 13:18 | 13:38 |
ヴァイオリン | 中学校 | 20 | 12:40 | 13:38 | 13:48 |
ヴァイオリン | 中学校 | 21~23 | 13:05 | 13:48 | 14:18 |
休憩(12分) | 14:18 | 14:30 | |||
ヴァイオリン | 中学校 | 24~26 | 14:00 | 14:30 | 15:03 |
ヴァイオリン | 中学校 | 27~29 | 14:20 | 15:03 | 15:36 |
ヴァイオリン | 中学校 | 30~31 | 14:50 | 15:36 | 15:54 |
休憩(11分) | 15:54 | 16:05 | |||
ヴァイオリン | 高校 | 32~34 | 15:35 | 16:05 | 16:38 |
ヴァイオリン | 高校 | 35~37 | 15:55 | 16:38 | 17:13 |
休憩(12分) | 17:13 | 17:25 | |||
ヴァイオリン | 高校 | 38~40 | 16:55 | 17:25 | 18:00 |
ヴァイオリン | 高校 | 41~43 | 17:15 | 18:00 | 18:34 |
休憩(46分) | 18:34 | 19:20 | |||
ヴァイオリン | 大学 | 44~46 | 18:50 | 19:20 | 19:59 |
ヴァイオリン | 大学 | 47~48 | 19:10 | 19:59 | 20:18 |
ヴァイオリン | 一般 | 49~50 | 19:30 | 20:18 | 20:35 |
吹田市文化会館 メイシアター 中ホール
住所 | 〒5640041 大阪府吹田市泉町2丁目29番1号 |
---|---|
電話番号 | 0663802221 |
サイトURL | http://www.maytheater.jp/ |