コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
栃木県総合文化センター サブホール
部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|---|---|
打楽器 | 小学校中 | 1 | 10:00 | 10:30 | 10:36 |
打楽器 | 小学校高 | 2~3 | 10:00 | 10:36 | 10:49 |
打楽器 | 中学校 | 4~6 | 10:00 | 10:49 | 11:10 |
打楽器 | 高校 | 7~12 | 10:00 | 11:10 | 11:55 |
休憩(15分) | 11:55 | 12:10 | |||
ヴァイオリン | 小学校高 | 13 | 11:40 | 12:10 | 12:17 |
ヴァイオリン | 中学校 | 14~15 | 11:40 | 12:17 | 12:28 |
ヴィオラ | 一般 | 16 | 11:40 | 12:28 | 12:35 |
休憩(10分) | 12:35 | 12:45 | |||
声楽 | 小学校中(男子) | 17 | 12:15 | 12:45 | 12:51 |
声楽 | 高校(女子) | 18 | 12:15 | 12:51 | 12:56 |
声楽 | 一般(女子) | 19~22 | 12:15 | 12:56 | 13:21 |
休憩(4分) | 13:21 | 13:25 | |||
オーボエ | 中学校 | 23 | 12:55 | 13:25 | 13:33 |
フルート | 高校 | 24~26 | 12:55 | 13:33 | 13:57 |
フルート | 高校 | 27~28 | 13:15 | 13:57 | 14:12 |
フルート | 一般 | 29~30 | 13:15 | 14:12 | 14:26 |
サクソフォーン | 一般 | 31~32 | 13:40 | 14:26 | 14:41 |
休憩(14分) | 14:41 | 14:55 | |||
トランペット | 小学校高 | 33 | 14:25 | 14:55 | 15:02 |
トランペット | 高校 | 34 | 14:25 | 15:02 | 15:09 |
ホルン | 中学校 | 35~36 | 14:25 | 15:09 | 15:21 |
トロンボーン | 高校 | 37 | 14:25 | 15:21 | 15:28 |
休憩(12分) | 15:28 | 15:40 | |||
ピアノ | 幼児(女子) | 38 | 15:10 | 15:40 | 15:46 |
ピアノ | 小学校低(男子) | 39 | 15:10 | 15:46 | 15:49 |
ピアノ | 幼児(男子) | 40 | 15:10 | 15:49 | 15:55 |
ピアノ | 小学校低(女子) | 41~42 | 15:10 | 15:55 | 16:02 |
ピアノ | 小学校低(女子) | 43~47 | 15:25 | 16:02 | 16:18 |
ピアノ | 小学校中(女子) | 48~50 | 15:40 | 16:18 | 16:29 |
ピアノ | 小学校高(女子) | 51~53 | 15:40 | 16:29 | 16:45 |
ピアノ | 小学校高(男子) | 54~57 | 16:00 | 16:45 | 17:08 |
休憩(12分) | 17:08 | 17:20 | |||
ピアノ | 中学校(女子) | 58~59 | 16:50 | 17:20 | 17:34 |
ピアノ | 中学校(男子) | 60~61 | 16:50 | 17:34 | 17:47 |
ピアノ | 高校(女子) | 62~65 | 17:05 | 17:47 | 18:15 |
ピアノ | 高校(女子) | 66~69 | 17:30 | 18:15 | 18:48 |
休憩(42分) | 18:48 | 19:30 | |||
ピアノ | 高校(男子) | 70~72 | 19:00 | 19:30 | 19:57 |
ピアノ | 大学(女子) | 73~75 | 19:15 | 19:57 | 20:24 |
ピアノ | 一般(女子) | 76~78 | 19:40 | 20:24 | 20:46 |
栃木県総合文化センター サブホール
住所 | 〒3208530 栃木県宇都宮市本町1ー8 |
---|---|
電話番号 | 0286431000 |
サイトURL | http://www.sobun-tochigi.jp/subhall.html |