コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
パルテノン多摩 小ホール
部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|---|---|
ヴァイオリン | 小学校低 | 1~2 | 10:00 | 10:30 | 10:45 |
ヴァイオリン | 小学校中 | 3 | 10:00 | 10:45 | 10:53 |
ヴァイオリン | 小学校中 | 4~6 | 10:20 | 10:53 | 11:15 |
ヴァイオリン | 小学校中 | 7~8 | 10:30 | 11:15 | 11:29 |
休憩(11分) | 11:29 | 11:40 | |||
ヴァイオリン | 小学校高 | 9~10 | 11:10 | 11:40 | 11:53 |
ヴァイオリン | 中学校 | 11~12 | 11:10 | 11:53 | 12:10 |
ヴァイオリン | 中学校 | 13~15 | 11:30 | 12:10 | 12:34 |
ヴァイオリン | 中学校 | 16~18 | 11:50 | 12:34 | 12:53 |
休憩(12分) | 12:53 | 13:05 | |||
ヴァイオリン | 高校 | 19~21 | 12:35 | 13:05 | 13:32 |
ヴァイオリン | 高校 | 22~24 | 12:55 | 13:32 | 13:51 |
ヴァイオリン | 高校 | 25~27 | 13:05 | 13:51 | 14:15 |
休憩(10分) | 14:15 | 14:25 | |||
ヴァイオリン | 大学 | 28~30 | 13:55 | 14:25 | 14:51 |
ヴァイオリン | 大学 | 31~33 | 14:10 | 14:51 | 15:24 |
ヴァイオリン | 大学 | 34~35 | 14:40 | 15:24 | 15:42 |
休憩(18分) | 15:42 | 16:00 | |||
ヴァイオリン | 大学 | 36~38 | 15:30 | 16:00 | 16:25 |
ヴァイオリン | 大学 | 39~41 | 15:50 | 16:25 | 16:54 |
ヴァイオリン | 一般 | 42~44 | 16:10 | 16:54 | 17:18 |
パルテノン多摩 小ホール
住所 | 〒2060033 東京都多摩市落合2丁目35 |
---|---|
電話番号 | 0423751414 |
サイトURL | http://www.parthenon.or.jp/index.html |