コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
福岡市立南市民センター ホール
部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|---|---|
ヴァイオリン | 小学校低 | 1 | 14:00 | 14:30 | 14:39 |
ヴァイオリン | 小学校中 | 2~3 | 14:00 | 14:39 | 14:56 |
ヴァイオリン | 小学校高 | 4~6 | 14:15 | 14:56 | 15:15 |
ヴァイオリン | 小学校高 | 7~9 | 14:30 | 15:15 | 15:32 |
休憩(13分) | 15:32 | 15:45 | |||
ヴァイオリン | 中学校 | 10~12 | 15:15 | 15:45 | 16:14 |
ヴァイオリン | 中学校 | 13~15 | 15:35 | 16:14 | 16:29 |
ヴァイオリン | 高校 | 16~18 | 15:45 | 16:29 | 16:59 |
チェロ | 高校 | 19 | 16:15 | 16:59 | 17:10 |
チェロ | 大学 | 20 | 16:15 | 17:10 | 17:18 |
休憩(17分) | 17:18 | 17:35 | |||
声楽 | 小学校中(女子) | 21 | 17:05 | 17:35 | 17:41 |
声楽 | 小学校高(男子) | 22 | 17:05 | 17:41 | 17:48 |
声楽 | 中学校(女子) | 23~24 | 17:05 | 17:48 | 18:01 |
声楽 | 中学校(男子) | 25 | 17:20 | 18:01 | 18:09 |
声楽 | 高校(女子) | 26~28 | 17:20 | 18:09 | 18:27 |
声楽 | 高校(女子) | 29 | 17:45 | 18:27 | 18:35 |
声楽 | 大学(女子) | 30 | 17:45 | 18:35 | 18:42 |
声楽 | 一般(女子) | 31 | 17:45 | 18:42 | 18:47 |
福岡市立南市民センター ホール
住所 | 〒815-0032 福岡県福岡市南区塩原2丁目8-2 |
---|---|
電話番号 | |
サイトURL | https://minami-tk.jp/ |