コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
としま区民センター 多目的ホール
部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|---|---|
ヴァイオリン | 小学校低 | 1 | 10:30 | 11:00 | 11:07 |
ヴァイオリン | 小学校中 | 2~4 | 10:30 | 11:07 | 11:28 |
ヴァイオリン | 小学校中 | 5~8 | 10:50 | 11:28 | 11:59 |
ヴァイオリン | 小学校中 | 9~11 | 11:15 | 11:59 | 12:15 |
休憩(45分) | 12:15 | 13:00 | |||
ヴァイオリン | 小学校高 | 12~14 | 12:30 | 13:00 | 13:16 |
ヴァイオリン | 中学校 | 15~18 | 12:45 | 13:16 | 13:49 |
休憩(16分) | 13:49 | 14:05 | |||
ヴァイオリン | 中学校 | 19~21 | 13:35 | 14:05 | 14:30 |
ヴァイオリン | 中学校 | 22~26 | 13:55 | 14:30 | 15:07 |
休憩(8分) | 15:07 | 15:15 | |||
ヴァイオリン | 高校 | 27~29 | 14:45 | 15:15 | 15:47 |
ヴァイオリン | 高校 | 30~32 | 15:05 | 15:47 | 16:11 |
ヴァイオリン | 高校 | 33~34 | 15:25 | 16:11 | 16:26 |
休憩(14分) | 16:26 | 16:40 | |||
ヴァイオリン | 大学 | 35~38 | 16:10 | 16:40 | 17:16 |
ヴァイオリン | 大学 | 39~41 | 16:30 | 17:16 | 17:43 |
ヴァイオリン | 大学 | 42~44 | 16:55 | 17:43 | 18:14 |
休憩(16分) | 18:14 | 18:30 | |||
ヴァイオリン | 一般 | 45~47 | 18:00 | 18:30 | 19:05 |
ヴァイオリン | 一般 | 48~49 | 18:20 | 19:05 | 19:29 |
としま区民センター 多目的ホール
住所 | 〒1700013 東京都豊島区東池袋1丁目20−10 |
---|---|
電話番号 | 0369127900 |
サイトURL | https://toshima-civic-center.jp/ |