コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
豊洲シビックセンターホール
部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|---|---|
ピアノ | 高校(男子) | 1~3 | 10:00 | 10:35 | 11:09 |
ピアノ | 高校(男子) | 4~6 | 10:20 | 11:09 | 11:46 |
ピアノ | 高校(男子) | 7~8 | 11:00 | 11:46 | 12:12 |
休憩(43分) | 12:12 | 12:55 | |||
ピアノ | 一般(男子) | 9~10 | 12:25 | 12:55 | 13:22 |
ピアノ | 一般(男子) | 11~12 | 12:40 | 13:22 | 13:48 |
ピアノ | 一般(男子) | 13~14 | 13:00 | 13:48 | 14:13 |
休憩(17分) | 14:13 | 14:30 | |||
ピアノ | 一般(男子) | 15~17 | 14:00 | 14:30 | 15:02 |
ピアノ | 一般(男子) | 18~19 | 14:20 | 15:02 | 15:19 |
ピアノ | 一般(男子) | 20~21 | 14:40 | 15:19 | 15:45 |
休憩(15分) | 15:45 | 16:00 | |||
ピアノ | 一般(男子) | 22~23 | 15:30 | 16:00 | 16:27 |
ピアノ | 一般(男子) | 24~25 | 15:45 | 16:27 | 16:49 |
ピアノ | 一般(男子) | 26~27 | 16:00 | 16:49 | 17:14 |
休憩(16分) | 17:14 | 17:30 | |||
ピアノ | 一般(男子) | 28~29 | 17:00 | 17:30 | 17:54 |
ピアノ | 一般(男子) | 30~31 | 17:15 | 17:54 | 18:23 |
ピアノ | 一般(男子) | 32~33 | 17:30 | 18:23 | 18:51 |
豊洲シビックセンターホール
住所 | 〒1350061 東京都江東区豊洲2丁目2ー18 |
---|---|
電話番号 | 0335365061 |
サイトURL | https://www.kcf.or.jp/toyosu/ |