コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
豊洲シビックセンターホール
部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|---|---|
ピアノ | 小学校高(男子) | 1~4 | 10:00 | 10:35 | 11:02 |
ピアノ | 小学校高(男子) | 5~8 | 10:20 | 11:02 | 11:32 |
ピアノ | 小学校高(男子) | 9~11 | 10:45 | 11:32 | 11:51 |
休憩(14分) | 11:51 | 12:05 | |||
ピアノ | 小学校高(男子) | 12~15 | 11:35 | 12:05 | 12:29 |
ピアノ | 小学校高(男子) | 16~19 | 11:50 | 12:29 | 12:56 |
ピアノ | 小学校高(男子) | 20~23 | 12:10 | 12:56 | 13:24 |
休憩(46分) | 13:24 | 14:10 | |||
ピアノ | 小学校高(男子) | 24~27 | 13:40 | 14:10 | 14:40 |
ピアノ | 小学校高(男子) | 28~31 | 14:00 | 14:40 | 15:07 |
ピアノ | 小学校高(男子) | 32~34 | 14:20 | 15:07 | 15:31 |
休憩(19分) | 15:31 | 15:50 | |||
ピアノ | 小学校高(男子) | 35~38 | 15:20 | 15:50 | 16:17 |
ピアノ | 小学校高(男子) | 39~42 | 15:35 | 16:17 | 16:45 |
ピアノ | 小学校高(男子) | 43~46 | 16:00 | 16:45 | 17:14 |
休憩(16分) | 17:14 | 17:30 | |||
ピアノ | 小学校高(男子) | 47~50 | 17:00 | 17:30 | 18:01 |
ピアノ | 小学校高(男子) | 51~54 | 17:20 | 18:01 | 18:29 |
ピアノ | 小学校高(男子) | 55~58 | 17:45 | 18:29 | 18:54 |
豊洲シビックセンターホール
住所 | 〒1350061 東京都江東区豊洲2丁目2ー18 |
---|---|
電話番号 | 0335365061 |
サイトURL | https://www.kcf.or.jp/toyosu/ |