日本クラシック音楽コンクール

マイページ

コンクール日程詳細 Schdule of the competition

コンクール日程詳細

ポプリホール鶴川

部門 参加番号 受付時間 開始時間 終了時間
ピアノ 幼児(男子) 1 10:00 10:30 10:32
ピアノ 小学校低(女子) 2~5 10:00 10:32 10:50
ピアノ 小学校低(女子) 6~8 10:15 10:50 11:01
ピアノ 小学校低(男子) 9~10 10:15 11:01 11:08
ピアノ 小学校中(女子) 11~15 10:30 11:08 11:26
ピアノ 小学校中(女子) 16 10:45 11:26 11:30
ピアノ 小学校中(男子) 17~19 10:45 11:30 11:43
休憩(12分) 11:43 11:55
ピアノ 小学校高(女子) 20~22 11:25 11:55 12:15
ピアノ 小学校高(女子) 23~25 11:40 12:15 12:32
ピアノ 小学校高(女子) 26 11:55 12:32 12:35
ピアノ 小学校高(男子) 27~28 11:55 12:35 12:44
休憩(46分) 12:44 13:30
ピアノ 中学校(女子) 29~32 13:00 13:30 13:56
ピアノ 中学校(女子) 33~36 13:20 13:56 14:26
ピアノ 中学校(女子) 37 13:40 14:26 14:34
ピアノ 中学校(男子) 38~39 13:40 14:34 14:50
休憩(5分) 14:50 14:55
ピアノ 高校(女子) 40~43 14:25 14:55 15:30
ピアノ 高校(女子) 44~46 14:45 15:30 15:52
ピアノ 高校(男子) 47~49 15:10 15:52 16:19
休憩(11分) 16:19 16:30
ピアノ 大学(女子) 50~52 16:00 16:30 17:00
ピアノ 大学(女子) 53~55 16:20 17:00 17:27
ピアノ 大学(男子) 56~57 16:45 17:27 17:44
休憩(11分) 17:44 17:55
ピアノ 一般(女子) 58~60 17:25 17:55 18:22
ピアノ 一般(女子) 61~63 17:45 18:22 18:54
休憩(46分) 18:54 19:40
ピアノ 一般(女子) 64~67 19:10 19:40 20:15
ピアノ 一般(男子) 68~70 19:30 20:15 20:43

ポプリホール鶴川

住所 〒1950053 東京都町田市能ヶ谷1丁目2ー1
電話番号 0427370252
サイトURL https://www.m-shimin-hall.jp/tsurukawa/