コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
パルテノン多摩 小ホール
部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|---|---|
ヴァイオリン | 小学校低 | 1~5 | 10:00 | 10:30 | 11:01 |
ヴァイオリン | 小学校中 | 6~8 | 10:20 | 11:01 | 11:24 |
ヴァイオリン | 小学校中 | 9~11 | 10:40 | 11:24 | 11:39 |
ヴァイオリン | 小学校中 | 12~14 | 11:00 | 11:39 | 12:02 |
休憩(48分) | 12:02 | 12:50 | |||
ヴァイオリン | 小学校高 | 15~20 | 12:20 | 12:50 | 13:36 |
休憩(14分) | 13:36 | 13:50 | |||
ヴァイオリン | 中学校 | 21~24 | 13:20 | 13:50 | 14:30 |
ヴァイオリン | 中学校 | 25~27 | 13:50 | 14:30 | 15:00 |
休憩(10分) | 15:00 | 15:10 | |||
ヴァイオリン | 高校 | 28~30 | 14:40 | 15:10 | 15:40 |
ヴァイオリン | 高校 | 31~33 | 14:55 | 15:40 | 16:16 |
休憩(14分) | 16:16 | 16:30 | |||
ヴァイオリン | 高校 | 34~36 | 16:00 | 16:30 | 17:06 |
ヴァイオリン | 高校 | 37~39 | 16:20 | 17:06 | 17:33 |
休憩(12分) | 17:33 | 17:45 | |||
ヴァイオリン | 大学 | 40~42 | 17:15 | 17:45 | 18:12 |
ヴァイオリン | 大学 | 43~45 | 17:35 | 18:12 | 18:49 |
ヴァイオリン | 大学 | 46 | 18:05 | 18:49 | 19:01 |
ヴァイオリン | 一般 | 47 | 18:05 | 19:01 | 19:15 |
パルテノン多摩 小ホール
住所 | 〒2060033 東京都多摩市落合2丁目35 |
---|---|
電話番号 | 0423751414 |
サイトURL | http://www.parthenon.or.jp/index.html |