日本クラシック音楽コンクール

マイページ

コンクール日程詳細 Schdule of the competition

コンクール日程詳細

パルテノン多摩 小ホール

部門 参加番号 受付時間 開始時間 終了時間
オーボエ 中学校 1 09:30 10:00 10:08
オーボエ 高校 2~3 09:30 10:08 10:20
オーボエ 大学 4~5 09:45 10:20 10:38
オーボエ 一般 6 09:45 10:38 10:47
クラリネット 高校 7 10:00 10:47 10:56
クラリネット 一般 8 10:00 10:56 11:04
休憩(11分) 11:04 11:15
サクソフォーン 中学校 9~10 10:45 11:15 11:26
サクソフォーン 高校 11 10:45 11:26 11:35
サクソフォーン 高校 12~13 11:00 11:35 11:49
サクソフォーン 大学 14 11:00 11:49 11:58
サクソフォーン 大学 15 11:15 11:58 12:08
サクソフォーン 一般 16~17 11:15 12:08 12:20
休憩(45分) 12:20 13:05
声楽 小学校中(女子) 18 12:35 13:05 13:09
声楽 小学校中(男子) 19~20 12:35 13:09 13:22
声楽 小学校高(男子) 21 12:35 13:22 13:29
声楽 中学校(女子) 22~23 12:50 13:29 13:41
声楽 中学校(男子) 24 12:50 13:41 13:45
声楽 高校(女子) 25~28 13:05 13:45 14:02
声楽 高校(女子) 29~31 13:20 14:02 14:19
休憩(11分) 14:19 14:30
声楽 高校(男子) 32~34 14:00 14:30 14:46
声楽 高校(男子) 35~36 14:15 14:46 14:55
声楽 大学(女子) 37 14:15 14:55 15:02
声楽 大学(男子) 38 14:30 15:02 15:07
声楽 一般(女子) 39~40 14:30 15:07 15:23
声楽 一般(女子) 41~43 14:45 15:23 15:46
休憩(4分) 15:46 15:50
フルート 小学校中 44~45 15:20 15:50 15:59
フルート 中学校 46~47 15:20 15:59 16:13
フルート 中学校 48 15:35 16:13 16:18
フルート 高校 49~50 15:35 16:18 16:31
フルート 高校 51~53 15:50 16:31 16:52
休憩(13分) 16:52 17:05
フルート 高校 54~56 16:35 17:05 17:31
フルート 高校 57~58 16:50 17:31 17:48
フルート 大学 59~61 17:05 17:48 18:05
フルート 大学 62~63 17:20 18:05 18:22
休憩(43分) 18:22 19:05
フルート 大学 64~67 18:35 19:05 19:37
フルート 一般 68~70 18:50 19:37 19:59
フルート 一般 71~73 19:15 19:59 20:26

パルテノン多摩 小ホール

住所 〒2060033 東京都多摩市落合2丁目35
電話番号 0423751414
サイトURL http://www.parthenon.or.jp/index.html