コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
豊中市立文化芸術センター 小ホール
部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|---|---|
ファゴット | 中学校 | 1 | 09:30 | 10:00 | 10:07 |
ファゴット | 高校 | 2~4 | 09:30 | 10:07 | 10:30 |
オーボエ | 中学校 | 5 | 09:50 | 10:30 | 10:37 |
オーボエ | 高校 | 6~7 | 09:50 | 10:37 | 10:54 |
オーボエ | 高校 | 8~10 | 10:10 | 10:54 | 11:21 |
休憩(14分) | 11:21 | 11:35 | |||
オーボエ | 大学 | 11~14 | 11:05 | 11:35 | 12:11 |
オーボエ | 大学 | 15~17 | 11:25 | 12:11 | 12:37 |
オーボエ | 大学 | 18 | 11:50 | 12:37 | 12:44 |
オーボエ | 一般 | 19~20 | 11:50 | 12:44 | 13:06 |
休憩(39分) | 13:06 | 13:45 | |||
クラリネット | 中学校 | 21~23 | 13:15 | 13:45 | 14:06 |
クラリネット | 中学校 | 24~26 | 13:30 | 14:06 | 14:28 |
クラリネット | 中学校 | 27~29 | 13:45 | 14:28 | 14:50 |
休憩(10分) | 14:50 | 15:00 | |||
クラリネット | 高校 | 30~33 | 14:30 | 15:00 | 15:32 |
クラリネット | 高校 | 34~36 | 14:50 | 15:32 | 15:52 |
休憩(13分) | 15:52 | 16:05 | |||
クラリネット | 高校 | 37~40 | 15:35 | 16:05 | 16:38 |
クラリネット | 高校 | 41~43 | 15:55 | 16:38 | 16:59 |
休憩(11分) | 16:59 | 17:10 | |||
クラリネット | 大学 | 44~46 | 16:40 | 17:10 | 17:39 |
クラリネット | 大学 | 47~49 | 17:00 | 17:39 | 18:05 |
クラリネット | 大学 | 50~52 | 17:20 | 18:05 | 18:35 |
休憩(40分) | 18:35 | 19:15 | |||
クラリネット | 大学 | 53~56 | 18:45 | 19:15 | 19:52 |
クラリネット | 大学 | 57~59 | 19:05 | 19:52 | 20:19 |
クラリネット | 一般 | 60~62 | 19:35 | 20:19 | 20:46 |
豊中市立文化芸術センター 小ホール
住所 | 〒5610802 大阪府豊中市曽根東町3-7-2 |
---|---|
電話番号 | 0668643901 |
サイトURL | http://www.toyonaka-hall.jp/ |