コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
すみだトリフォニーホール 小ホール
部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|---|---|
ピアノ | 小学校低(男子) | 1~6 | 09:00 | 09:30 | 10:00 |
ピアノ | 小学校低(男子) | 7~11 | 09:15 | 10:00 | 10:21 |
ピアノ | 小学校低(男子) | 12~16 | 09:30 | 10:21 | 10:47 |
休憩(13分) | 10:47 | 11:00 | |||
ピアノ | 小学校低(男子) | 17~22 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
ピアノ | 小学校低(男子) | 23~27 | 10:45 | 11:30 | 11:50 |
休憩(10分) | 11:50 | 12:00 | |||
ピアノ | 小学校低(男子) | 28~34 | 11:30 | 12:00 | 12:27 |
ピアノ | 小学校低(男子) | 35~38 | 11:45 | 12:27 | 12:44 |
ピアノ | 小学校低(男子) | 39~42 | 12:00 | 12:44 | 13:00 |
休憩(5分) | 13:00 | 13:05 | |||
ピアノ | 小学校中(男子) | 43~47 | 12:35 | 13:05 | 13:34 |
ピアノ | 小学校中(男子) | 48~52 | 12:50 | 13:34 | 14:00 |
ピアノ | 小学校中(男子) | 53~56 | 13:15 | 14:00 | 14:24 |
休憩(11分) | 14:24 | 14:35 | |||
ピアノ | 小学校中(男子) | 57~62 | 14:05 | 14:35 | 15:02 |
ピアノ | 小学校中(男子) | 63~67 | 14:20 | 15:02 | 15:26 |
ピアノ | 小学校中(男子) | 68~72 | 14:40 | 15:26 | 15:53 |
休憩(12分) | 15:53 | 16:05 | |||
ピアノ | 小学校中(男子) | 73~78 | 15:35 | 16:05 | 16:36 |
ピアノ | 小学校中(男子) | 79~84 | 15:50 | 16:36 | 17:09 |
休憩(11分) | 17:09 | 17:20 | |||
ピアノ | 小学校中(男子) | 85~89 | 16:50 | 17:20 | 17:46 |
ピアノ | 小学校中(男子) | 90~93 | 17:05 | 17:46 | 18:04 |
ピアノ | 小学校中(男子) | 94~97 | 17:20 | 18:04 | 18:26 |
休憩(19分) | 18:26 | 18:45 | |||
ピアノ | 小学校中(男子) | 98~102 | 18:15 | 18:45 | 19:10 |
ピアノ | 小学校中(男子) | 103~106 | 18:30 | 19:10 | 19:33 |
ピアノ | 小学校中(男子) | 107~110 | 18:45 | 19:33 | 19:54 |
すみだトリフォニーホール 小ホール
住所 | 〒1300013 東京都墨田区錦糸1丁目2ー3 |
---|---|
電話番号 | 0356085400 |
サイトURL | https://www.triphony.com/hallguide/hall_s.php |