コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
旭川市大雪クリスタルホール 音楽堂
部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|---|---|
ピアノ | 小学校低(女子) | 1 | 10:45 | 11:15 | 11:18 |
ピアノ | 小学校低(男子) | 2 | 10:45 | 11:18 | 11:21 |
ピアノ | 小学校中(女子) | 3~4 | 10:45 | 11:21 | 11:30 |
ピアノ | 小学校中(男子) | 5 | 10:45 | 11:30 | 11:36 |
ピアノ | 小学校高(女子) | 6~7 | 11:00 | 11:36 | 11:48 |
ピアノ | 小学校高(男子) | 8~9 | 11:00 | 11:48 | 11:59 |
ピアノ | 中学校(女子) | 10 | 11:15 | 11:59 | 12:08 |
ピアノ | 高校(女子) | 11 | 11:15 | 12:08 | 12:20 |
ピアノ | 大学(女子) | 12~13 | 11:30 | 12:20 | 12:39 |
休憩(46分) | 12:39 | 13:25 | |||
フルート | 高校 | 14~16 | 12:55 | 13:25 | 13:46 |
フルート | 高校 | 17~18 | 13:10 | 13:46 | 14:07 |
フルート | 大学 | 19 | 13:10 | 14:07 | 14:14 |
クラリネット | 中学校 | 20 | 13:25 | 14:14 | 14:20 |
クラリネット | 高校 | 21 | 13:25 | 14:20 | 14:31 |
クラリネット | 大学 | 22 | 13:25 | 14:31 | 14:41 |
ファゴット | 高校 | 23 | 14:00 | 14:41 | 15:00 |
休憩(15分) | 15:00 | 15:15 | |||
サクソフォーン | 中学校 | 24 | 14:45 | 15:15 | 15:20 |
サクソフォーン | 高校 | 25~27 | 14:45 | 15:20 | 15:44 |
トランペット | 中学校 | 28 | 15:00 | 15:44 | 15:52 |
トランペット | 大学 | 29 | 15:00 | 15:52 | 16:01 |
ホルン | 大学 | 30 | 15:00 | 16:01 | 16:14 |
テューバ | 高校 | 31 | 15:30 | 16:14 | 16:20 |
旭川市大雪クリスタルホール 音楽堂
住所 | 〒0708003 北海道旭川市神楽3条7丁目1 |
---|---|
電話番号 | 0166692000 |
サイトURL | https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/329/348/357/d054744.html |