コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
豊中市立文化芸術センター 小ホール
部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|---|---|
チェロ | 小学校高 | 1 | 10:30 | 11:00 | 11:06 |
チェロ | 中学校 | 2~3 | 10:30 | 11:06 | 11:20 |
チェロ | 中学校 | 4 | 10:45 | 11:20 | 11:26 |
チェロ | 高校 | 5 | 10:45 | 11:26 | 11:34 |
チェロ | 大学 | 6 | 10:45 | 11:34 | 11:43 |
コントラバス | 高校 | 7~8 | 11:00 | 11:43 | 11:58 |
コントラバス | 大学 | 9 | 11:00 | 11:58 | 12:07 |
コントラバス | 大学 | 10~11 | 11:20 | 12:07 | 12:21 |
ヴィオラ | 大学 | 12 | 11:20 | 12:21 | 12:30 |
休憩(5分) | 12:30 | 12:35 | |||
ヴァイオリン | 小学校低 | 13~17 | 12:05 | 12:35 | 13:02 |
ヴァイオリン | 小学校中 | 18~20 | 12:25 | 13:02 | 13:18 |
ヴァイオリン | 小学校中 | 21~22 | 12:35 | 13:18 | 13:30 |
休憩(45分) | 13:30 | 14:15 | |||
ヴァイオリン | 小学校中 | 23~27 | 13:45 | 14:15 | 14:43 |
ヴァイオリン | 小学校高 | 28~31 | 14:05 | 14:43 | 15:07 |
ヴァイオリン | 小学校高 | 32~35 | 14:25 | 15:07 | 15:31 |
休憩(14分) | 15:31 | 15:45 | |||
ヴァイオリン | 中学校 | 36~38 | 15:15 | 15:45 | 16:03 |
ヴァイオリン | 中学校 | 39~41 | 15:30 | 16:03 | 16:24 |
ヴァイオリン | 中学校 | 42~44 | 15:45 | 16:24 | 16:45 |
休憩(5分) | 16:45 | 16:50 | |||
ヴァイオリン | 高校 | 45~48 | 16:20 | 16:50 | 17:17 |
ヴァイオリン | 高校 | 49~52 | 16:40 | 17:17 | 17:47 |
休憩(13分) | 17:47 | 18:00 | |||
ヴァイオリン | 高校 | 53~55 | 17:30 | 18:00 | 18:19 |
ヴァイオリン | 高校 | 56~58 | 17:45 | 18:19 | 18:42 |
ヴァイオリン | 高校 | 59~60 | 18:00 | 18:42 | 18:57 |
休憩(43分) | 18:57 | 19:40 | |||
ヴァイオリン | 大学 | 61~64 | 19:10 | 19:40 | 20:08 |
ヴァイオリン | 大学 | 65~67 | 19:30 | 20:08 | 20:32 |
ヴァイオリン | 一般 | 68 | 19:30 | 20:32 | 20:42 |
豊中市立文化芸術センター 小ホール
住所 | 〒5610802 大阪府豊中市曽根東町3-7-2 |
---|---|
電話番号 | 0668643901 |
サイトURL | http://www.toyonaka-hall.jp/ |