コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
浦安音楽ホール コンサートホール
部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|---|---|
チェロ | 幼児 | 1 | 10:00 | 10:30 | 10:35 |
チェロ | 中学校 | 2 | 10:00 | 10:35 | 10:43 |
チェロ | 高校 | 3 | 10:00 | 10:43 | 10:47 |
コントラバス | 大学 | 4 | 10:00 | 10:47 | 10:57 |
ヴィオラ | 高校 | 5 | 10:20 | 10:57 | 11:13 |
ヴィオラ | 大学 | 6 | 10:20 | 11:13 | 11:23 |
ヴィオラ | 一般 | 7 | 10:20 | 11:23 | 11:39 |
休憩(6分) | 11:39 | 11:45 | |||
ヴァイオリン | 小学校低 | 8~12 | 11:15 | 11:45 | 12:14 |
ヴァイオリン | 小学校中 | 13~15 | 11:35 | 12:14 | 12:38 |
ヴァイオリン | 小学校中 | 16~17 | 11:55 | 12:38 | 12:52 |
ヴァイオリン | 小学校高 | 18~20 | 12:10 | 12:52 | 13:15 |
休憩(40分) | 13:15 | 13:55 | |||
ヴァイオリン | 中学校 | 21~23 | 13:25 | 13:55 | 14:13 |
ヴァイオリン | 中学校 | 24~26 | 13:40 | 14:13 | 14:39 |
休憩(11分) | 14:39 | 14:50 | |||
ヴァイオリン | 高校 | 27~29 | 14:20 | 14:50 | 15:27 |
ヴァイオリン | 高校 | 30~31 | 14:40 | 15:27 | 15:44 |
ヴァイオリン | 高校 | 32~33 | 15:00 | 15:44 | 16:04 |
休憩(11分) | 16:04 | 16:15 | |||
ヴァイオリン | 高校 | 34~36 | 15:45 | 16:15 | 16:37 |
ヴァイオリン | 高校 | 37~38 | 16:00 | 16:37 | 17:06 |
ヴァイオリン | 大学 | 39~40 | 16:25 | 17:06 | 17:33 |
ヴァイオリン | 一般 | 41 | 16:25 | 17:33 | 17:42 |
休憩(13分) | 17:42 | 17:55 | |||
声楽 | 小学校中(女子) | 42~43 | 17:25 | 17:55 | 18:05 |
声楽 | 高校(女子) | 44~46 | 17:25 | 18:05 | 18:30 |
声楽 | 大学(女子) | 47~50 | 17:45 | 18:30 | 18:55 |
休憩(40分) | 18:55 | 19:35 | |||
声楽 | 一般(女子) | 51~54 | 19:05 | 19:35 | 20:05 |
声楽 | 一般(女子) | 55~56 | 19:25 | 20:05 | 20:22 |
声楽 | 一般(男子) | 57~58 | 19:25 | 20:22 | 20:42 |
浦安音楽ホール コンサートホール
住所 | 〒2790012 千葉県浦安市入船1-6-1 |
---|---|
電話番号 | 0473823035 |
サイトURL | http://www.urayasu-concerthall.jp/ |